
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 雑誌名 | 受賞タイトル | 受賞商品 | ランキング |
|---|---|---|---|
| 美STORY 7月号 |
2011年ベストSSTコスメ大賞 メーク部門ノミネート | スムージング ポリッシュト ベース | 受賞 |
| フェイスパウダー EX 02 | |||
| グロスリップス N P-02、グロスリップス N CL-01 | |||
| SPUR 7月号 |
あのプロが選ぶ 2011年上半期 SPURベストカラーズ(菊地美香子さん) | クレヨン&パウダー アイズ 06 | 受賞 |
| VoCE 8月号 |
完全無敵のベストコスメ | ||
| 【フェイスパウダー部門】 | プレストパウダー N | 1位 | |
| 【チーク部門】 | シアー パウダーチークス 01 | 受賞 | |
| 【オフケア部門】 | クレンジングバーム(M)、コットン | 1位 | |
| クレンジングミルク (C) | 受賞 | ||
| iVoCE 14万人の「運命コスメ」 | |||
| 【コンシーラー】 | スーパーベーシック リキッドコンシーラー | 4位 | |
| MAQUIA 8月号 |
"思い入れコスメ"でつくるベストメイク | ||
| 【アーティスト賞】 | シアー パウダーチークス 01 | 受賞 | |
| 【フェイスパウダー部門賞】 | プレストパウダー N | 1位 | |
| 【アイカラー部門賞】 | クレヨン&パウダー アイズ 05 | 受賞 | |
| もう手放せない!プロが惚れたメイクアップコスメ | |||
| 【チーク部門賞】 | シアー パウダーチークス 01、チークブラシ S | 1位 | |
| 【ファンデーション】 | クリーミィファンデーション | 2位 | |
| 【リップ】 | グロスリップス N P-05 | 3位 | |
| 【チーク】 | インジーニアス パウダーチークス P-02 | 3位 | |
| 美的 8月号 |
2011上半期 ベストコスメ 総決算 | ||
| 【ベースメーク部門】 | プレストパウダー N | 3位 | |
| 【メークアップ部門】 | クレヨン&パウダー アイズ | 6位 | |
| 【エイジングケア部門賞】 | クレンジングバーム (M) | 受賞 | |
| MORE 8月号 |
MOREコスメ大賞 2011上半期 | ||
| 【濱田マサルさんPRESENTS 2大ベストメイク発表!】 | シアー パウダーチークス 01 | 受賞 | |
| 【リップ】 | リップクレヨン 01 | 受賞 | |
| MISS 8月号 |
真夏の"本気売れ"BESTコスメ | ||
| 【クレンジング】 | クレンジングバーム (M) | 1位 | |
| 【UV下地】 | UVフェイスプロテクター | 3位 | |
| 【ギトつき防止ケア】 | クリーミィ ポリッシュト ベース 00 | 受賞 | |
| AneCan 8月号 |
AneCanベストコスメ | ||
| 【下地部門】 | スムージング ポリッシュト ベース | 2位 | |
| 【クレンジング部門】 | クレンジングバーム (M) | 1位 | |
| 【日焼け止め部門】 | UVフェイスプロテクター | 3位 | |
| BAILA 8月号 |
ようこそ!30歳のためのベストコスメShow! | ||
| 【フェイスパウダー部門】 | プレストパウダー N | 受賞 | |
| 【クレンジング部門】 | クレンジングバーム (M) | 受賞 | |
| 美STORY 9月号 |
SSTメーク・コスメ大賞 | ||
| 【パウダー・チーク賞】 | フェイスパウダー EX 02 | 受賞 | |
![]()
| 雑誌名 | 受賞タイトル | 受賞商品 | ランキング |
|---|---|---|---|
| 25ans 12月号 |
ビューティ・メダリスト ベストコスメ大賞2011 絶賛審査中!! | クレンジングバーム (M) | 受賞 |
| STORY 12月号 |
40代ヘアメークさんが選ぶ 2011STORY的ベストコスメ」発表 | プレストパウダー N (P) 01 | 受賞 |
| FIGARO japan 1月号 |
ベストコスメ2011 | クレンジングバーム (M) + コットン | 受賞 |
| アイラッシュ N 01 | 受賞 | ||
| 美的 1月号 |
美容賢者50人が使って効いた!2011ベストコスメ表彰式 | ||
| 【ベースメイク部門】 | プレストパウダー N | 受賞 | |
| VoCE 1月号 |
決定!2011年下半期「美力頂上コスメ」メイクアップ編 | ||
| 【フェイスパウダー部門】 | プレストパウダー N (P) 01 | 2位 | |
| 【アイシャドウ部門】 | ダスティ ブライト アイズ 02 | 3位 | |
| 史上最高コスメ ランキング | |||
| 【マスカラ】 | エクストラ ディープ Wマスカラ 01 | 2位 | |
| 【リキッド&クリームファンデーション】 | クリーミィファンデーション | 受賞 | |
| 【洗顔】 | ジェルスクラブ | 受賞 | |
| 【クリーム】 | リカバリージェル | 受賞 | |
| MAQUIA 1月号 |
人気アーティストの年間ヘビロテコスメ | ||
| 【黒田 啓蔵's ベストコスメ】 | リップクレヨン 04 | 受賞 | |
| 【高橋 里帆's ベストコスメ】 | ダスティ ブライト アイズ 02 | 受賞 | |
| 美のプロ溺愛!メイクアップコスメ | |||
| 【アイカラー部門賞】 | ダスティ ブライト アイズ 01 | 受賞 | |
| スキンケア4大陸 トップ4を探せ! | |||
| 【角質ケア・洗顔・クレンジング大陸】 | クレンジングバーム (M) | 受賞 | |
| 2011年本当に使ってよかったコスメを大発表! | |||
| 【アイカラー】 | ダスティ ブライト アイズ | 受賞 | |
| マキアエディターズの"スペおきコスメ" | |||
| 【リップ】 | リップクレヨン 06 | 受賞 | |
| SPUR 1月号 |
発表!2011BESTコスメティックス | クレンジングバーム (M) | 受賞 |
| アイラッシュ N | 受賞 | ||